• TRANSPARENCIA
  • FAQ
  • WEBMAIL
  • lgpd LGPD

Ceasa/MS

Governo do Estado Governo do Estado
  • Início
    • Notícias
  • Área do Funcionário
    • Aniversariantes do Mês
  • Área do Permissionário
    • Fale com os Permissionários
  • Ações da CEASA
    • Conheça as Ceasa/MS
    • Dicas da Semana
    • Cotações CEASA-MS
      • Palestras
    • Sites Úteis
    • Formulários e Modelos
  • Legislação
    • Diretoria da Presidência
    • Organograma
    • Informativos
    • Instrução de Serviço
  • LICITAÇÕES E CONTRATOS
    • Regulamento Interno de Licitações e Contratos
    • Pregão Eletrônico
      • 003/2022 – Vigilância Patrimonial
      • 002/2022-Aquisição de Cestas Básicas
      • 001/2022 – Aquisição de Cestas Básicas Encerrada
    • Concorrência
    • Dispensa de Licitação
    • Minutas Padrão
    • Inexigibilidade
  • Fale Conosco

Dicas da Semana

Comparativo de preços CEASA - MS

PRODUTO Emba. 26/11/2019 29/11/2019 %
ABACATE KG 7,00 6,00 -14,29
ABACAXI UNI 4,17 4,17 0,00
ABÓBORA MADURA KG 3,50 3,50 0,00
ABOBRINHA MENINA KG 2,25 2,25 0,00
ALFACE UNI 1,11 1,11 0,00
ALHO BRASILEIRO KG 16,50 16,50 0,00
BANANA-NANICA KG 2,39 2,39 0,00
BANANA-PRATA KG 3,04 3,04 0,00
BATATA KG 1,70 1,70 0,00
BATATA-DOCE KG 1,80 1,80 0,00
BERINJELA KG 1,83 1,83 0,00
BETERRABA KG 1,60 1,60 0,00
BRÓCOLOS MÇ 3,00 3,00 0,00
CARÁ KG 4,00 3,50 -12,50
CEBOLA KG 1,75 1,75 0,00
CENOURA KG 1,60 1,60 0,00
CHUCHU KG 2,25 2,25 0,00
CÔCO VERDE UNI 2,50 2,50 0,00
COUVE MÇ 2,00 2,00 0,00
COUVE-FLOR KG 4,00 4,00 0,00
GOIABA KG 3,50 3,50 0,00
INHAME KG 5,00 4,25 -15,00
JILÓ KG 4,00 4,00 0,00
LARANJA KG 1,40 1,40 0,00
LIMÃO TAHITI KG 2,20 2,20 0,00
MAÇÃ GALA KG 4,17 4,17 0,00
MAMÃO FORMOSA KG 2,75 2,75 0,00
MAMÃO HAVAI KG 6,25 6,25 0,00
MANDIOCA AIPIM KG 1,40 1,40 0,00
MANDIOQUINHA KG 13,00 12,00 -7,69
MANGA KG 7,50 7,50 0,00
MARACUJÁ KG 3,00 3,00 0,00
MELANCIA KG 1,60 1,40 -12,50
MELÃO ESPANHOL KG 3,04 2,69 -12,50
MILHO VERDE KG 2,67 2,67 0,00
MORANGUINHO KG 10,67 10,00 -6,25
OVO DE GRANJA DZ 3,30 3,30 0,00
PEPINO KG 1,09 1,09 0,00
PÊRA IMPORTADA KG 7,00 6,50 -7,14
PIMENTÃO VERDE KG 2,92 2,92 0,00
QUIABO KG 5,67 5,33 -5,88
REPOLHO KG 1,25 1,25 0,00
TANGERINA PONKAN KG 0,00 0,00 0,00
TOMATE L. VIDA KG 2,40 2,40 0,00
UVA ITÁLIA KG 6,25 6,25 0,00
UVA NIÁGARA KG 6,88 6,88 0,00
UVA RUBI KG 6,25 6,25 0,00
VAGEM KG 4,67 6,00 5,88

 

 

 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

  • Locação de Espaço para Eventos
  • Aviso de Licitação de Vigilância da Ceasa/MS
  • Ceasa/MS oferece vaga para Portaria
  • Ceasa/MS oferece vaga para Recursos Humanos
  • Aviso de Licitação de Cesta básica
  • Facebook
  • Instagram
CONTATO

Ceasa/MS

Rua Antônio Rahe, 680

Conj. Res. Mata do Jacinto

Campo Grande/MS

79033-580

(67) 3351-1770

Sites Úteis

Governo do Estado de MS

Prefeitura de Campo Grande

Semagro

Agraer

Embrapa

Famasul

Incra/MS

Prohort

SGI - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO CQ - CONTROLER DE QUALIDADE UCQI

Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.